Rates
Tier Rates
| Credit Score | Tier Rating |
|---|---|
| 700+ | A |
| 600-699 | B |
| 500-599 | C |
| 499 below | D |
Auto Loan
| 2023 - Newer | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 5 Year Term | 4.25% | 4.99% | 5.75% | 6.49% |
| 6 Year Term | 4.75% | 5.49% | 6.25% | 6.99% |
| 7 Year > $30k | 5.25% | 5.99% | 6.75% | 7.49% |
*APR = Annual Percentage Rate.
| 2021 - 2022 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 5 Year Term | 6.24% | 6.99% | 7.74% | 8.49% |
| 6 Year Term | 6.74% | 7.49% | 8.24% | 8.99% |
| 7 Year > $30k | 6.99% | 7.74% | 8.49% | 9.24% |
*APR = Annual Percentage Rate.
| 2017 - 2020 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 5 Year Term | 6.99% | 7.74% | 8.49% | 9.24% |
| 6 Year Term | 7.49% | 8.24% | 8.99% | 9.74% |
| 7 Year > $30k | 7.99% | 8.74% | 9.49% | 10.24% |
*APR = Annual Percentage Rate.
| 2013 - 2016 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 5 Year Term | 7.99% | 8.74% | 9.49% | 10.24% |
*APR = Annual Percentage Rate.
| 2012 - Older (Based on Value) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| < $10,000.00 3 Years | 8.99% | 9.74% | 10.49% | 11.24% |
| $10k - 15k 4 Years | 8.99% | 9.74% | 10.49% | 11.24% |
| $15k - $27.5 5 Years | 8.99% | 9.74% | 10.49% | 11.24% |
| $27.5k - $30k 6 Years | 8.99% | 9.74% | 10.49% | 11.24% |
| Over $30k 7 Years | 8.99% | 9.74% | 10.49% | 11.24% |
*APR = Annual Percentage Rate.
Other Secured Loans
| Values | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 0 < $12,500 5 Years | 9.00% | 9.75% | 10.50% | 11.25% |
| $12,500 - $20,000 7 Years | 9.00% | 9.75% | 10.50% | 11.25% |
| $20,000 - $40.000 10 Years | 9.00% | 9.75% | 10.50% | 11.25% |
| Over $40,000 12 Years | 9.00% | 9.75% | 10.50% | 11.25% |
Personal Loans
Set at 15% for 5 year term Max of $7500.00 with no tiers.
*Shared Pledge Loan
Set at 3.00% for maximum 12 year term, $500 minimum.
*Share Pledge Loans require shares adequate to cover the loan principal be maintained.
*Rates are subject to change per board discretion.*
Share Certificate Rates
Call us for our current rates for Certificates!